
Le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) est bien plus qu’une simple série de courses automobiles. C’est un univers où la technologie de pointe, la stratégie d’équipe, la gestion de la fatigue et la résilience mécanique s’entrelacent pour créer des compétitions palpitantes.
Publicités
Articles Récents
1752415200
jours
heures minutes secondes
jusqu’à
6 Heures de São Paulo
Classement Pilotes ( Après Le Mans )
| Position | Équipage (Voiture) | Points |
|---|---|---|
| 1 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado (Ferrari #51 AF Corse) | 105 |
| 2 | Philip Hanson, Robert Kubica, Yifei Ye (Ferrari #83 AF Corse) | 89 |
| 3 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen (Ferrari #50 AF Corse) | 81 |
| 4 | Kévin Estre, Laurens Vanthoor (Porsche #6 Penske) | 42 |
Classement constructeurs ( Après Le Mans )
| Rang | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 202 |
| 2 | Toyota | 91 |
| 3 | Porsche | 80 |
| 4 | Cadillac | 66 |
| 5 | BMW | 64 |
| 6 | Alpine | 46 |
Calendrier des Courses 2025
| Date | Épreuve | Circuit | Vainqueur Hypercar |
|---|---|---|---|
| 28 février 2025 | Qatar 1812 km | Lusail International Circuit | Ferrari AF Corse #50 (Fuoco, Molina, Nielsen) |
| 20 avril 2025 | 6 Heures d’Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Ferrari AF Corse #51 (Calado, Giovinazzi, Pier Guidi) |
| 10 mai 2025 | 6 Heures de Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | À venir |
| 14-15 juin 2025 | 24 Heures du Mans | Circuit de la Sarthe | À venir |
| 13 juillet 2025 | 6 Heures de São Paulo | Autódromo José Carlos Pace | À venir |
| 7 septembre 2025 | Lone Star Le Mans | Circuit des Amériques | À venir |
| 28 septembre 2025 | 6 Heures de Fuji | Fuji Speedway | À venir |
| 8 novembre 2025 | 8 Heures de Bahreïn | Bahrain International Circuit | À venir |
Recevoir les dernières infos
Saisissez votre adresse e-mail ci-après pour soutenir GripZones.
Publicités






